Αναδρομικά ως και 10.854 ευρώ έρχονται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους απόστρατους, χωρίς να υπολογιστούν επιστροφές της ΕΑΣ που είναι σε εκκρεμότητα!
Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου εξετάζεται ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα με πιθανό συνυπολογισμό και της απόφασης για την ακύρωση και επιστροφή της ΕΑΣ που βγήκε αντισυνταγματική στις συντάξεις του Δημοσίου. Αυτό μπορεί να σημάνει αφενός περισσότερα αναδρομικά και αφετέρου περισσότερες δόσεις (πέραν και της 5ετίας) για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ καλύπτει ως προς την εφαρμογή της τους συνταξιούχους που προέρχονται από Ταμεία που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηλαδή των ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών. Για το Δημόσιο την εποπτεία ασκεί το Γενικό Λογιστήριο και τη δικαιοδοσία για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις έχει το Ελεγκτικό Συνέδριο…………….
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ (με κύρια, και μέρισμα από ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ)
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις ΕΑΣ (1) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (2) | ||
ν. 4051 | ν. 4093 | Σύνολο | ||||
2.035 | 504 | 170 | 382 | 552 | 6.872 | 1.374 |
1.921 | 432 | 151 | 361 | 512 | 6.432 | 1.286 |
1.873 | 420 | 142 | 352 | 494 | 6.234 | 1.247 |
1.843 | 376 | 137 | 346 | 483 | 6.113 | 1.223 |
1.794 | 364 | 129 | 337 | 466 | 5.926 | 1.185 |
1.746 | 352 | 121 | 328 | 449 | 5.739 | 1.148 |
1.729 | 284 | 118 | 325 | 443 | 5.673 | 1.135 |
1.679 | 274 | 109 | 315 | 424 | 5.464 | 1.093 |
1.630 | 264 | 101 | 306 | 407 | 5.277 | 1.055 |
1.595 | 229 | 95 | 299 | 394 | 5.134 | 1.027 |
1.544 | 220 | 86 | 290 | 376 | 4.936 | 987 |
1.494 | 211 | 78 | 281 | 359 | 4.749 | 950 |
1.469 | 157 | 74 | 276 | 350 | 4.650 | 930 |
1.418 | 151 | 65 | 266 | 331 | 4.441 | 888 |
1.312 | 107 | 34 | 155 | 189 | 2.879 | 720 |
1.265 | 102 | 27 | 150 | 177 | 2.747 | 687 |
1.273 | 50 | 28 | 150 | 178 | 2.758 | 690 |
1.225 | 47 | 20 | 145 | 165 | 2.615 | 654 |
1.177 | 45 | 12 | 139 | 151 | 2.461 | 615 |
1.152 | 44 | 8 | 136 | 144 | 2.384 | 596 |
1.128 | 0 | 5 | 133 | 138 | 2.318 | 580 |
1.076 | 0 | 0 | 127 | 127 | 2.197 | 549 |
1.020 | 0 | 0 | 121 | 121 | 2.131 | 533 |
(1). Σε εκκρεμότητα για αναδρομικά. Δεν περιλαμβάνονται στις επιστροφές
(2). Επιστροφή σε 5 ετήσιες δόσεις για αναδρομικά πάνω από 3.000 ευρώ και 4 ετήσιες δόσεις για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ